Artikelnr: zie technische gegevens
Polyester vlaggenmast, inclusief kantelanker, conische garantmast, door en door wit RAL9010, geproduceerd onder ISO9001 en ISO14001, compleet met roterende knop, inwendige vlaggenlijn, contragewicht en afsluitbare antidiefstalunit
Artikelnr | 100610 |
Gewicht | 26 kg |
Top diameter | 65 mm |
Voet diameter | 115 mm |
Wanddikte polyester | 3,5 mm |
Wanddikte inlijmankerbuis | 4 mm |
Lengte inlijmankerbuis | 600 mm |
Diameter inlijmankerbuis | 102 mm |
Voet naar kikkerhoogte | 1100 mm |
Voetplaat afmeting | 166 mm |
Diameter draadeinden | 20 mm |
Lengte draadeinden | 560 mm |
Diameter boring | 350 mm |
Diepte boring | 900 mm |
Koolstof dioxide emissie | 1,05 kg |
Stikstof oxide emissie | 14 g |
Zwavel dioxide emissie | 0,06 g |
Styreen emissie | 157 g |
Aceton emissie | 185 g |
RISE Windbelastingstest | 85 m/s |
Artikelnr | 100710 |
Gewicht | 27 kg |
Top diameter | 65 mm |
Voet diameter | 115 mm |
Wanddikte polyester | 3,5 mm |
Wanddikte inlijmankerbuis | 4 mm |
Lengte inlijmankerbuis | 600 mm |
Diameter inlijmankerbuis | 102 mm |
Voet naar kikkerhoogte | 1100 mm |
Voetplaat afmeting | 166 mm |
Diameter draadeinden | 20 mm |
Lengte draadeinden | 560 mm |
Diameter boring | 350 mm |
Diepte boring | 900 mm |
Koolstof dioxide emissie | 1,37 kg |
Stikstof oxide emissie | 18 g |
Zwavel dioxide emissie | 0,08 g |
Styreen emissie | 206 g |
Aceton emissie | 242 g |
RISE Windbelastingstest | 60 m/s |
Artikelnr | 100810 |
Gewicht | 29 kg |
Top diameter | 65 mm |
Voet diameter | 115 mm |
Wanddikte polyester | 3,5 mm |
Wanddikte inlijmankerbuis | 4 mm |
Lengte inlijmankerbuis | 600 mm |
Diameter inlijmankerbuis | 102 mm |
Voet naar kikkerhoogte | 1100 mm |
Voetplaat afmeting | 166 mm |
Diameter draadeinden | 20 mm |
Lengte draadeinden | 560 mm |
Diameter boring | 350 mm |
Diepte boring | 900 mm |
Koolstof dioxide emissie | 1,37 kg |
Stikstof oxide emissie | 18 g |
Zwavel dioxide emissie | 0,08 g |
Styreen emissie | 206 g |
Aceton emissie | 242 g |
RISE Windbelastingstest | 60 m/s |
Artikelnr | 100910 |
Gewicht | 31 kg |
Top diameter | 65 mm |
Voet diameter | 115 mm |
Wanddikte polyester | 3,5 mm |
Wanddikte inlijmankerbuis | 4 mm |
Lengte inlijmankerbuis | 600 mm |
Diameter inlijmankerbuis | 102 mm |
Voet naar kikkerhoogte | 1100 mm |
Voetplaat afmeting | 166 mm |
Diameter draadeinden | 20 mm |
Lengte draadeinden | 560 mm |
Diameter boring | 400 mm |
Diepte boring | 1000 mm |
Koolstof dioxide emissie | 1,56 kg |
Stikstof oxide emissie | 21 g |
Zwavel dioxide emissie | 0,09 g |
Styreen emissie | 234 g |
Aceton emissie | 276 g |
RISE Windbelastingstest | 51 m/s |
Artikelnr | 101010 |
Gewicht | 42 kg |
Top diameter | 65 mm |
Voet diameter | 115 mm |
Wanddikte polyester | 4 mm |
Wanddikte inlijmankerbuis | 5 mm |
Lengte inlijmankerbuis | 700 mm |
Diameter inlijmankerbuis | 121 mm |
Voet naar kikkerhoogte | 1100 mm |
Voetplaat afmeting | 166 mm |
Diameter draadeinden | 20 mm |
Lengte draadeinden | 560 mm |
Diameter boring | 450 mm |
Diepte boring | 1200 mm |
Koolstof dioxide emissie | 2,28 kg |
Stikstof oxide emissie | 30 g |
Zwavel dioxide emissie | 0,13 g |
Styreen emissie | 342 g |
Aceton emissie | 402 g |
RISE Windbelastingstest | 66 m/s |
Artikelnr | 101210 |
Gewicht | 46 kg |
Top diameter | 65 mm |
Voet diameter | 135 mm |
Wanddikte polyester | 4 mm |
Wanddikte inlijmankerbuis | 5 mm |
Lengte inlijmankerbuis | 700 mm |
Diameter inlijmankerbuis | 121 mm |
Voet naar kikkerhoogte | 1100 mm |
Voetplaat afmeting | 166 mm |
Diameter draadeinden | 20 mm |
Lengte draadeinden | 560 mm |
Diameter boring | 450 mm |
Diepte boring | 1200 mm |
Koolstof dioxide emissie | 2,76 kg |
Stikstof oxide emissie | 37 g |
Zwavel dioxide emissie | 0,16 g |
Styreen emissie | 412 g |
Aceton emissie | 485 g |
RISE Windbelastingstest | 52 m/s |
Vlaggenmast ISS is de vlaggenmast met een inwendig hijskoord (ISS = Internal Security Safety System). Deze mast is net als alle andere Formenta vlaggenmasten gemaakt van duurzaam glasvezelversterkt polyester, een onderhoudsvrij materiaal dat sterkte en een laag gewicht combineert met een glanzende, gladde en vuilafstotende afwerking.
Vlaggenmast ISS is perfect geschikt voor het gebruik met logo- of landenvlaggen. Het interne vlaggenkoord met afsluitbaar antidiefstalluik beschermd uw vlag tegen diefstal en vandalisme. Ook het geklapper van het hijskoord tegen de mast wordt hiermee tenietgedaan.
De algemene aanbeveling is dat de top van de mast een meter hoger is dan het hoogste punt van het gebouw. Bij twijfel kunt u advies bij ons inwinnen.
De mast is eenvoudig zelf te plaatsen door de kantelvoet, maar plaatsing door onze montagedienst is ook mogelijk.
Onze polyester vlaggenmasten en het productieproces voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. De productie is ISO 9001 gecertificeerd vanwege de kwaliteit van het product, en ISO 14001 gecertificeerd vanwege de milieuvriendelijke productiemethode. Alle vlaggenmasten zijn uitgebreid getest op sterkte door SP – The Swedish National Testing and Research Institute, vergelijkbaar met TNO in Nederland en TUV in Duitsland.