Artikelnr: zie technische gegevens
Polyester vlaggenmast, inclusief kantelanker, conische garantmast, door en door wit RAL9010, geproduceerd onder ISO9001 en ISO14001, compleet met inwendige koordlijn met lierbediening, roterende sierknop en contragewicht.
Artikelnr | 100620 |
Gewicht | 27 kg |
Top diameter | 65 mm |
Voet diameter | 115 mm |
Wanddikte polyester | 3,5 mm |
Wanddikte inlijmankerbuis | 4 mm |
Lengte inlijmankerbuis | 600 mm |
Diameter inlijmankerbuis | 102 mm |
Voet naar kikkerhoogte | 900 mm |
Voetplaat afmeting | 166 mm |
Diameter draadeinden | 20 mm |
Lengte draadeinden | 560 mm |
Diameter boring | 350 mm |
Diepte boring | 900 mm |
Koolstof dioxide emissie | 1,05 kg |
Stikstof oxide emissie | 14 g |
Zwavel dioxide emissie | 0,06 g |
Styreen emissie | 157 g |
Aceton emissie | 185 g |
RISE Windbelastingstest | 85 m/s |
Artikelnr | 100720 |
Gewicht | 28 kg |
Top diameter | 65 mm |
Voet diameter | 115 mm |
Wanddikte polyester | 3,5 mm |
Wanddikte inlijmankerbuis | 4 mm |
Lengte inlijmankerbuis | 600 mm |
Diameter inlijmankerbuis | 102 mm |
Voet naar kikkerhoogte | 900 mm |
Voetplaat afmeting | 166 mm |
Diameter draadeinden | 20 mm |
Lengte draadeinden | 560 mm |
Diameter boring | 350 mm |
Diepte boring | 900 mm |
Koolstof dioxide emissie | 1,37 kg |
Stikstof oxide emissie | 18 g |
Zwavel dioxide emissie | 0,08 g |
Styreen emissie | 206 g |
Aceton emissie | 242 g |
RISE Windbelastingstest | 60 m/s |
Artikelnr | 100820 |
Gewicht | 30 kg |
Top diameter | 65 mm |
Voet diameter | 115 mm |
Wanddikte polyester | 3,5 mm |
Wanddikte inlijmankerbuis | 4 mm |
Lengte inlijmankerbuis | 600 mm |
Diameter inlijmankerbuis | 102 mm |
Voet naar kikkerhoogte | 900 mm |
Voetplaat afmeting | 166 mm |
Diameter draadeinden | 20 mm |
Lengte draadeinden | 560 mm |
Diameter boring | 350 mm |
Diepte boring | 900 mm |
Koolstof dioxide emissie | 1,37 kg |
Stikstof oxide emissie | 18 g |
Zwavel dioxide emissie | 0,08 g |
Styreen emissie | 206 g |
Aceton emissie | 242 g |
RISE Windbelastingstest | 60 m/s |
Artikelnr | 100920 |
Gewicht | 32 kg |
Top diameter | 65 mm |
Voet diameter | 115 mm |
Wanddikte polyester | 3,5 mm |
Wanddikte inlijmankerbuis | 4 mm |
Lengte inlijmankerbuis | 600 mm |
Diameter inlijmankerbuis | 102 mm |
Voet naar kikkerhoogte | 900 mm |
Voetplaat afmeting | 166 mm |
Diameter draadeinden | 20 mm |
Lengte draadeinden | 560 mm |
Diameter boring | 400 mm |
Diepte boring | 1000 mm |
Koolstof dioxide emissie | 1,56 kg |
Stikstof oxide emissie | 21 g |
Zwavel dioxide emissie | 0,09 g |
Styreen emissie | 234 g |
Aceton emissie | 276 g |
RISE Windbelastingstest | 51 m/s |
Artikelnr | 101020 |
Gewicht | 43 kg |
Top diameter | 65 mm |
Voet diameter | 135 mm |
Wanddikte polyester | 4 mm |
Wanddikte inlijmankerbuis | 5 mm |
Lengte inlijmankerbuis | 700 mm |
Diameter inlijmankerbuis | 121 mm |
Voet naar kikkerhoogte | 900 mm |
Voetplaat afmeting | 166 mm |
Diameter draadeinden | 20 mm |
Lengte draadeinden | 560 mm |
Diameter boring | 450 mm |
Diepte boring | 1200 mm |
Koolstof dioxide emissie | 2,28 kg |
Stikstof oxide emissie | 30 g |
Zwavel dioxide emissie | 0,13 g |
Styreen emissie | 342 g |
Aceton emissie | 402 g |
RISE Windbelastingstest | 66 m/s |
Artikelnr | 101220 |
Gewicht | 47 kg |
Top diameter | 65 mm |
Voet diameter | 135 mm |
Wanddikte polyester | 4 mm |
Wanddikte inlijmankerbuis | 5 mm |
Lengte inlijmankerbuis | 700 mm |
Diameter inlijmankerbuis | 121 mm |
Voet naar kikkerhoogte | 900 mm |
Voetplaat afmeting | 166 mm |
Diameter draadeinden | 20 mm |
Lengte draadeinden | 560 mm |
Diameter boring | 450 mm |
Diepte boring | 1200 mm |
Koolstof dioxide emissie | 2,76 kg |
Stikstof oxide emissie | 37 g |
Zwavel dioxide emissie | 0,16 g |
Styreen emissie | 412 g |
Aceton emissie | 485 g |
RISE Windbelastingstest | 52 m/s |
Montageinstructie 6–12 m | |
Montageinstructie 6–12 m neutraal | |
Garantie & Onderhoud | |
Testrapport 6 m | |
Testrapport 7 m | |
Testrapport 8 m | |
Testrapport 9 m | |
Testrapport 10 m | |
Testrapport 12 m | |
ISO certificaat |
Formenta ISS Exclusief is luxe variant van de vlaggenmast met een inwendig hijskoord (ISS = Internal Security Safety System).De mast is voorzien van een RVS-liersysteem en een extra sterke inwendige vlaggenlijn. Deze mast is net als alle andere Formenta masten gemaakt van duurzaam glasvezelversterkt polyester, een onderhoudsvrij materiaal dat sterkte en een laag gewicht combineert met een glanzende, gladde en vuilafstotende afwerking.
Met de Formenta ISS Exclusief is het vlag hijsen- en strijken nog comfortabeler. De mast is perfect geschikt voor gebruik met logo- of landenvlaggen en wordt veelal gekozen door bedrijven die hun vlag willen beschermen tegen diefstal en vandalisme. Daarnaast wordt ISS Exclusief vaak gekozen door particulieren die de beste vlaggenmast willen die er te koop is.
De algemene aanbeveling is dat de top van de mast een meter hoger is dan het hoogste punt van het gebouw. Bij twijfel kunt u advies bij ons inwinnen.
De mast is eenvoudig zelf te plaatsen door de kantelvoet, maar plaatsing door onze montagedienst is ook mogelijk. Zie hiervoor onder Montage, service en onderhoud.
Onze polyester vlaggenmasten en het productieproces voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. De productie is ISO 9001 gecertificeerd vanwege de kwaliteit van het product, en ISO 14001 gecertificeerd vanwege de milieuvriendelijke productiemethode. Alle vlaggenmasten zijn uitgebreid getest op sterkte door SP – The Swedish National Testing and Research Institute, vergelijkbaar met TNO in Nederland en TUV in Duitsland.